一般壓力表
時(shí)間:2021-12-30 | 瀏覽:2527
名 稱 | 型 號(hào) | 量程規(guī)格(Mpa) | 精度 | 按裝螺紋 | 特 性 |
壓力表 | Y40 Y40Z Y50 Y50Z | 0-0.1……0-2.5 | 2.5 | M10×1 | T型·徑向帶后邊 Z型·軸向無邊 ZT型·軸向帶前邊 |
Y60 | 0-0.1、0-0.16、0-0.2、?-0.4、0-0.6 0-1、0-1.6、0-2.5、0-4、0-6、0-10、 0-16、0-25、0-40、0-60 -0.1-0 -0.1-0.06、-0-0.15、-0.1-0.3、-0.1-0.5 -0.1-0.9、-0.1-1.5、-0.1-2.4、 注:Y60型只生產(chǎn)25以下規(guī)格 Y200型、Y250型只生產(chǎn)10以下規(guī)格 | 1.5 2.5 | Y60型·M14×1.5 | ||
Y100 | |||||
Y150 | |||||
Y200 | |||||
Y250 | |||||
氧氣壓力表 | Y060、Y0100、Y0150 | ||||
氨用壓力表 | YA100、YA150 | ||||
遠(yuǎn)傳壓力表 | YTZ150 | ||||
電接電壓力表 | YX100、YX150 | YX型觸頭容量10VA YXC型觸頭容量30VA | |||
磁助電接點(diǎn)壓力表 | YXC100YXC150 |
注:壓力儀表特殊規(guī)格,及其它要求可協(xié)議訂做。
上一篇:沒有了!
下一篇:WSS系列雙金屬溫度